Mostrando 171 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Fundos e coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| São João da Barra (RJ) | 6 | 0 | |
| São João del Rei (MG) | 5 | 0 | |
| São Lourenço (MG) | 2 | 0 | |
| São Luís (MA) | 2 | 0 | |
| São Paulo (SP) | 156 | 0 | |
| São Sebastião (SP) | 3 | 0 | |
| Sengés (PR) | 1 | 0 | |
| Serrinha (BA) | 1 | 0 | |
| s.l. | 21 | 0 | |
| Starnberg (Alemanha) | 1 | 0 | |
| Teresina (PI) | 2 | 0 | |
| Teresópolis (RJ) | 4 | 0 | |
| Treinta y Tres (Uruguai) | 1 | 0 | |
| Trieste (Itália) | 1 | 0 | |
| Túnel Rebouças (Rio de Janeiro, RJ) | 0 | 0 | |
| Valência (Espanha) | 1 | 0 | |
| Vitória (ES) | 5 | 0 | |
| Volta Redonda (RJ) | 3 | 0 | |
| Warmenhuizen (Holanda) | 1 | 0 | |
| Washington (Distrito de Colúmbia, Estados Unidos) | 5 | 0 | |
| Zurique (Alemanha) | 2 | 0 |
Resultados 151 até 171 de 171
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4